





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 558 | 8626 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 557 | 5200 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | BRZL - 556 | 6330 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 555 | 5045 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 554 | 1127 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 553 | 1990 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 552 | 7234 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 551 | 9097 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 550 | 7231 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | BRZL - 549 | 5238 |
