


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dec 2025 | Rabu | BRZL - 389 | 5570 |
| 2 | 23 Dec 2025 | Selasa | BRZL - 388 | 7520 |
| 3 | 22 Dec 2025 | Senin | BRZL - 387 | 5151 |
| 4 | 21 Dec 2025 | Minggu | BRZL - 386 | 8955 |
| 5 | 20 Dec 2025 | Sabtu | BRZL - 385 | 1320 |
| 6 | 19 Dec 2025 | Jumat | BRZL - 384 | 5546 |
| 7 | 18 Dec 2025 | Kamis | BRZL - 383 | 4260 |
| 8 | 17 Dec 2025 | Rabu | BRZL - 382 | 6994 |
| 9 | 16 Dec 2025 | Selasa | BRZL - 381 | 5010 |
| 10 | 15 Dec 2025 | Senin | BRZL - 380 | 3168 |
