





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | RUSS - 557 | 6061 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | RUSS - 556 | 2816 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | RUSS - 555 | 5105 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | RUSS - 554 | 6939 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | RUSS - 553 | 5625 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | RUSS - 552 | 6171 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | RUSS - 551 | 6822 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | RUSS - 550 | 8529 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | RUSS - 549 | 8975 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | RUSS - 548 | 2562 |
