





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | SWISS - 557 | 8484 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWISS - 556 | 4484 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | SWISS - 555 | 0004 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWISS - 554 | 4517 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWISS - 553 | 9710 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWISS - 552 | 1061 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | SWISS - 551 | 2874 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | SWISS - 550 | 7827 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | SWISS - 549 | 1806 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | SWISS - 548 | 1505 |
